| 场次 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 | 皇马 | 04/20 03:00 |
| 02 | 拜仁 | 阿森纳 | 04/20 00:30 |
| 03 | 巴黎圣日耳曼 | 巴萨 | 04/21 03:00 |
| 04 | 国米 | AC米兰 | ★ 德比 |
| 05 | 利物浦 | 热刺 | 04/20 22:00 |
| 06 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 04/21 00:30 |
| 07 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 04/20 20:00 |
| 08 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 04/21 02:45 |
| 09 | 切尔西 | 曼联 | ★ 焦点 |
| 10 | 本菲卡 | 波尔图 | 04/20 03:30 |
| 11 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 04/21 01:00 |
| 12 | 凯尔特人 | 流浪者 | ★ 德比 |
| 13 | 里尔 | 摩纳哥 | 04/20 23:05 |
| 14 | 亚特兰大 | 拉齐奥 | 04/21 02:45 |
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 | 皇马 | 3 |
| 02 | 拜仁 | 阿森纳 | 1 |
| 03 | 巴黎 | 巴萨 | 3 |
| 04 | 国米 | AC米兰 | 0 |
| 05 | 利物浦 | 热刺 | 3 |
| 06 | 勒沃库森 | 多特 | 1 |
| 07 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 3 |
| 08 | 尤文 | 那不勒斯 | 0 |
| 09 | 切尔西 | 曼联 | 1 |
| 10 | 本菲卡 | 波尔图 | 3 |
| 11 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 3 |
| 12 | 凯尔特人 | 流浪者 | 1 |
| 13 | 里尔 | 摩纳哥 | 3 |
| 14 | 亚特兰大 | 拉齐奥 | 0 |
胜负彩智能模型结合历史胜率、近期攻防数据、欧赔亚盘变化,提供十四场倾向参考。图示分析覆盖主流联赛,辅助彩民高效决策。